Matematika 8. ročník
ČÍSLO A PROMĚNNÁ | ||
Procenta | notebook | |
Druhá mocnina | ppt | |
Odhad a výpočet druhých mocnin | ppt | |
Druhá odmocnina | ppt | |
Mocnina, odmocnina - pracovní list | doc | |
Pythagorova věta | ppt | |
Pythagorova věta v příkladech | notebook | |
Pythagorova věta - pracovní list | doc | |
Pythagorova věta - užití | ppt | |
Pythagorova věta v rovinných útvarech | ppt | |
Iracionální čísla | ppt | |
Třetí mocnina | ppt | |
Operace s mocninami | ppt | |
Rozvinutý zápis čísla | ppt | |
Dvojčleny - pracovní list | doc | |
Výrazy | notebook | |
Rovnice | ppt | |
Slovní úlohy | ppt |
Základní škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 okres Karviná, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou statutárním městem Havířov.
Projekty
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
E-GROW, Stejná šance
![]() |
EU Peníze školám
Digitální učební materiály
Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ
Operační program potravinové a materiální pomoci
Nakoukněte do školy...