MK stolního tenisu
08.10.2012 09:54Viktorie Parčiová | 7. tř. | 2. místo |
Marcela Kroščenová | 7. tř. | |
Sabina Ligocká | 7. tř. | 2. místo |
Jitka Michalíčková | 8. tř. | |
Josef Botoš | 4. tř. | 3. místo |
David Horváth | 4. tř. | |
Jan Formánek | 6. tř. |
———
ZpětViktorie Parčiová | 7. tř. | 2. místo |
Marcela Kroščenová | 7. tř. | |
Sabina Ligocká | 7. tř. | 2. místo |
Jitka Michalíčková | 8. tř. | |
Josef Botoš | 4. tř. | 3. místo |
David Horváth | 4. tř. | |
Jan Formánek | 6. tř. |
———
Zpět